Главная Новости Погода Каталог Справка Афиша Работа Недвижимость Авто Объявления Форум Опросы Юмор TV Поиск  

Справка Абакана

 

Городские службы 66

Горячие телефоны

Почтовые индексы

Расписание автобусов

 

Статистика

Всего организаций 66

Расписание движения междугородных автобусов от автовокзала г.Абакан

Междугородние    Пригородные

№ маршрута Конечная остановка Время отправления Дни выполнения
Красноярское направление:
627Ачинск8:301234567
508Боград7:4524
507 Боград 16:00 57
518 Джирим 18:20 1234567
203 Ербинское 14:30 1234567
520 Июс 11:15 1234567
673 Кемерово 14:15 57
220 п. Коммунар 7:05 1234567
220 п. Коммунар 10:15 1234567
220 п. Коммунар 14:40 1234567
500 Копьево 8:15 1234567
500 Копьево 17:05 1234567
515 Красноярск 7:45 123457
581 Красноярск 8:45 1234567
588 Красноярск 9:10 1234567
589 Красноярск 9:30 1234567
581 Красноярск 10:00 1234567
581 Красноярск 10:25 1234567
579 Красноярск 11:00 1234567
588 Красноярск 12:30 1234567
581 Красноярск 13:20 1234567
588 Красноярск 14:35 1234567
515 Красноярск 16:30 5
589 Красноярск 17:30 1234567
596 Красноярск 20:00 1234567
525 Красноярск 22:00 1234567
515 Красноярск 22:30 123457
589 Красноярск 22:45 1234567
588 Красноярск 22:50 1234567
579 Красноярск 23:00 1234567
581 Красноярск 23:20 1234567
581 Красноярск 23:55 1234567
505 Сарагаш 14:45 1234
510 Сов.Хакасия 7:10 2
510 Сов.Хакасия 15:20 2
223 Соленоозерное 17:40 1234567
504 ст. Сон 16:50 1234567
202 Сорск 7:30 1234567
202 Сорск 9:50 1234567
202 Сорск 11:40 1234567
203 Сорск 12:30 1234567
202 Сорск 13:15 1234567
202 Сорск 13:40 1234567
202 Сорск 14:10 1234567
202 Сорск 14:50 1234567
203 Сорск 15:10 1234567
202 Сорск 15:40 1234567
503 Сорск 16:00 246
202 Сорск 16:40 1234567
502 Сорск 17:00 135
202 Сорск 17:30 1234567
202 Сорск 18:40 1234567
202 Сорск 18:00 1234567
202 Сорск 18:40 1234567
526 Новомарьясово 15:40 1234567
511 Таежная 6:05 13
511 Таежная 15:40 135
200 Толчия 6:50 124567
200 Толчия 15:05 124567
646 Томск 18:00 147
222 Туим 9:30 1234567
222 Туим 13:00 1234567
522 Туим 14:00 1234567
521 Устинкино 15:00 1234567
519 Чебаки 16:05 1234567
225 Черное озеро 9:05 1234567
296 Шарыпово 7:25 1234567
296 Шарыпово 10:30 1234567
221 Шира 12:00 1234567
509 Шира 16:20 123457
Минусинское направление:
666 Б.Ирба (Кураг.р-н) 8:30 1234567
666 Б.Ирба (Кураг.р-н) 11:20 1234567
666 Б.Ирба (Кураг.р-н) 13:20 123456
666 Б.Ирба (Кураг.р-н) 14:40 1234567
666 Б.Ирба (Кураг.р-н) 15:00 567
666 Б.Ирба (Кураг.р-н) 16:15 1234567
666 Б.Ирба (Кураг.р-н) 17:10 1234567
670 Ермаковское 7:55 1234567
670 Ермаковское 11:00 1234567
588 Ермаковское 13:05 1234567
670 Ермаковское 14:30 1234567
588 Ермаковское 16:15 1234567
670 Ермаковское 17:40 1234567
588 Ермаковское 18:51 1234567
546 Идра 8:45 1234567
546 Идра 9:20 1234567
546 Идра 11:40 567
546 Идра 12:50 1234567
546 Идра 13:45 1234567
546 Идра 15:30 1234567
546 Идра 16:00 123456
546 Идра 17:00 1234567
546 Идра 19:40 7
679 Каратузское 8:00 1234567
679 Каратузское 13:55 1234567
579 Каратузское (из Красноярска) 15:00 1234567
554 Краснотуранск 11:45 1234567
554 Краснотуранск 12:30 1234567
554 Краснотуранск 14:00 1234567
554 Краснотуранск 16:45 1567
554 Краснотуранск 17:15 1234567
554 Краснотуранск 19:20 7
650 Курагино 7:35 1234567
650 Курагино 13:00 1234567
650 Курагино 17:30 1234567
791 Кызыл 16:15 5
564 Салба 15:45 57
711 Средняя Шушь 10:20 1234567
711 Средняя Шушь 16:20 1234567
565 Тубинск 16:00 357
680 Ширыштык 17:00 1234567
590 Шушенское 8:15 1234567
590 Шушенское 10:40 1234567
590 Шушенское 12:10 1234567
590 Шушенское 14:20 1234567
590 Шушенское 16:30 1234567
589 Шушенское (из Красноярска) 17:20 через день
589 Шушенское (из Красноярска) 17:45 через день
590 Шушенское 18:40 1234567
589 Шушенское (из Красноярска) 22:25 1234567
Саяногорское направление:
250 Бея 6:45 12345
250 Бея 7:45 1234567
550 Бея 8:00 1367
250 Бея 9:00 1234567
250 Бея 9:50 1234567
250 Бея 11:30 1234567
250 Бея 12:20 1234567
250 Бея 13:15 1234567
250 Бея 15:00 134567
250 Бея 15:40 2
250 Бея 16:30 1234567
250 Бея 17:15 12567
250 Бея 17:30 34567
250 Бея 18:15 1234567
250 Бея 19:00 57
250 Бея 19:15 5
553 Бондарево 7:30 12567
654 Бондарево 7:30 34
268 Бондарево 13:45 123456
252 Бондарево 16:55 123456
268 Бондарево 18:35 567
249 Кирово 10:30 1234567
249 Кирово 14:30 567
249 Кирово 15:15 1234567
549 Кирово 17:10 14567
245 Саяногорск 6:45 1234567
245 Саяногорск 7:00 1234567
545 Саяногорск 7:35 12345
245 Саяногорск 8:00 1234567
245 Саяногорск 8:30 1234567
245 Саяногорск 8:50 1234567
545 Саяногорск 9:05 1234567
245 Саяногорск 9:30 1234567
245 Саяногорск 10:00 1234567
545 Саяногорск 10:15 234
245 Саяногорск 10:20 1234567
245 Саяногорск 10:40 1234567
245 Саяногорск 11:00 1234567
245 Саяногорск 11:20 1234567
245 Саяногорск 11:40 1234567
245 Саяногорск 12:00 1234567
245 Саяногорск 12:15 1234567
245 Саяногорск 12:40 1234567
245 Саяногорск 13:00 1234567
545 Саяногорск 13:10 1234567
245 Саяногорск 13:25 1234567
245 Саяногорск 13:45 1234567
245 Саяногорск 14:15 1234567
245 Саяногорск 14:30 1234567
245 Саяногорск 14:45 1234567
561 Саяногорск 14:45 1234567
245 Саяногорск 15:00 1234567
245 Саяногорск 15:20 1234567
245 Саяногорск 15:40 1234567
245 Саяногорск 16:00 1234567
245 Саяногорск 16:20 1234567
245 Саяногорск 16:40 1234567
245 Саяногорск 17:00 67
545 Саяногорск 17:00 15
547 Саяногорск 17:00 234
245 Саяногорск 17:15 1234567
581 Саяногорск (из Красноярска) 17:20 1234567
245 Саяногорск 17:40 1234567
581 Саяногорск (из Красноярска) 18:00 1234567
245 Саяногорск 18:00 1234567
245 Саяногорск 18:30 1234567
245 Саяногорск 18:45 1234567
245 Саяногорск 19:00 1234567
245 Саяногорск 19:15 1234567
245 Саяногорск 19:30 1234567
245 Саяногорск 19:45 1234567
245 Саяногорск 20:00 1234567
245 Саяногорск 20:30 1234567
245 Саяногорск 21:20 1234567
256 Табат 14:15 1234567
256 Табат 17:45 7
254 У. Киндерла 16:10 1357
551 У. Киндерла 16:10 246
246 Черемушки 6:20 1234567
246 Черемушки 14:00 1234567
246 Черемушки 18:15 1234567
Аскизское направление:
240 М. Арбаты 7:10 1234567
240 Абаза 7:30 1234567
240 Абаза 8:30 1234567
240 М. Арбаты 8:50 1234567
240 М. Арбаты 9:10 1234567
240 М. Арбаты 9:30 1234567
240 Абаза 9:50 1234567
240 Абаза 10:30 1234567
240 Абаза 10:10 1234567
240 Абаза 11:10 1234567
240 Абаза 11:30 1234567
240 М. Арбаты 11:50 1234567
240 Абаза 12:30 1234567
240 Абаза 12:50 1234567
240 М. Арбаты 13:30 1234567
240 М. Арбаты 14:10 1234567
240 М. Арбаты 14:30 1234567
240 М. Арбаты 15:10 1234567
240 Абаза 16:10 1234567
240 М. Арбаты 16:50 1234567
540 Абаза 17:10 12357
240 Абаза 17:30 1234567
240 Абаза 18:10 1234567
540 Абаза 18:30 1234567
240 Абаза 18:50 1234567
240 М. Арбаты 19:10 1234567
240 М. Арбаты 19:30 1234567
240 Абаза 19:50 7
240 М. Арбаты 20:10 1234567
267 Бельтырское 7:00 123456
267 Бельтырское 11:00 1234567
267 Бельтырское 15:40 567
267 Бельтырское 18:00 1234567
340 Бирикчуль 14:00 123456
340 Бирикчуль 15:20 1234567
224 Бискамжа 13:40 3
224 Бискамжа 17:20 1245
578 В.База 16:40 1234567
542 В.Сиры 13:10 567
542 В.Сиры 15:50 1234567
239 Вершина Теи 9:40 1234567
239 Вершина Теи 12:20 1234567
239 Вершина Теи 14:40 123456
339 Вершина Теи 16:00 167
539 Вершина Теи 16:00 2345
562 Верх. Тея 15:55 135
538 В. Таштып 15:30 1234567
235 Доможаково 15:05 1234567
241 Матур 8:00 123567
241 Матур 12:40 1234567
241 Матур 14:50 1234567
241 Матур 17:40 134567
236 Пуланкуль 11:45 1234567
236 Пуланкуль 16:25 1234567
206 ст.Аскиз 12:00 1234567
206 ст.Аскиз 13:50 123567
206 ст.Аскиз 16:30 123456
237 Тюр-Тас 13:00 1567
237 Тюр-Тас 17:00 134567
552 Усос 15:40 134567


Междугородние    Пригородные